Functies:
D6 is geschikt voor het duwen, uitgraven, opvullen en ander los materiaal voor wegen zoals snelwegen, spoorwegen, mijnen en luchthavens. Het is een onmisbare mechanische uitrusting zoals nationale defensietechniek, mijnbouw, stedelijke en landelijke wegen en andere bouwconstructies en waterbeschermingsconstructies

D6 voertuigstraal wordt beschermd door naadloze slangenhuidbuis om de betrouwbaarheid van de elektrische draadstraal te verbeteren; de algehele instrumententafel van de spuitgietstructuur, integreert de airconditioning, elektrische en instrumentenkasten, mooi en high-end; optimaliseer de lay-out van werklichten, verbeter de verlichting van het voertuig Seksueel; verhoog de alarmbel en het werkalarm om de veiligheidswaarschuwing te verbeteren wanneer het voertuig werkt.

D6 hostframe van de full-box-structuur heeft een hoog vermogen om impactbelasting en anti-buigverdraaiing te dragen, en hoogwaardige lassen zorgen ervoor dat het hostframe een volledige levenscyclus heeft.

PARAMETER
Parameternaam | SD16 (standaardversie) | SD16C (kolenversie) | SD16E (uitgebreide versie) | SD16l(Super-wetland-versie) | SD16R (versie voor milieuhygiëne) | SD16D (woestijnversie) |
Prestatieparameters | ||||||
Bedrijfsgewicht (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
Bodemdruk (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Motor | ||||||
Motor model | WD10 (China-II) % 2fWP10 (China-III) | WD10 (China-II) % 2fWP10 (China-III) | WD10 (China-II) % 2fWP10 (China-III) | WD10 (China-II) % 2fWP10 (China-III) | WD10 (China-II) % 2fWP10 (China-III) | WD10 (China-II) % 2fWP10 (China-III) |
Nominaal vermogen/nominaal toerental (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Totale afmetingen
| ||||||
Algemene afmetingen van machine (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Rijprestaties | ||||||
Snelheid vooruit (km/u) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Omgekeerde snelheid (km/u) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Chassis-systeem | ||||||
Hartafstand spoor (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Breedte rupsplaten (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
Gemalen lengte(Mm)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
Populaire tags: d6 bulldozer











