SHANTUI voor bulldozer d4 bulldozer wordt voornamelijk gebruikt voor het duwen van aarde- en steenmaterialen en het stapelen van gelijke bulkmaterialen bij kleine ladingen zoals wegen en spoorwegen.
SHANTUI voor bulldozer d4 bulldozer Uitgerust met SC8DK elektronisch geregelde motor, die voldoet aan de drie nationale emissie-eisen van niet voor de weg bestemde machines, met sterk vermogen, hoog rendement en energiebesparing, en lage onderhoudskosten;
De filtratienauwkeurigheid van het verbeterde luchtfilter en de inlaat en het SHANTUI voor bulldozer d4 dozer-uitlaatsysteem bereikt 99 procent, wat de levensduur van de motor effectief verbetert.
Uitgerust met intelligente display- en bedieningsterminals, verwarmings- en koelairconditioners, enz., Om een rijkere, gehumaniseerde rijervaring te bieden, zodat u de systeemstatus op elk moment, intelligent en handig kunt kennen.
Stabiel en betrouwbaar Shantui-chassissysteem voor volwassen producten, geschikt voor verschillende zware werkomstandigheden
Afhankelijk van specifieke werkomstandigheden kan het worden uitgerust met een sanitaire schop, ripper, universele schop, enz., Met een sterk aanpassingsvermogen aan het werk, en optionele LED-werklampen om de nachtelijke bouwverlichtingscapaciteiten te verbeteren, waardoor het veiliger en betrouwbaarder wordt.
Parameternaam | SD13 (standaard versie) | SD13S (Wetland-versie) | SD13R (versie voor milieuhygiëne) | SD13C (kolenversie) |
Prestatieparameters | ||||
Bedrijfsgewicht (Kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
Bodemdruk (kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 54.6 |
Motor | ||||
Motor model | SC8D143G2B1 (China-II)/SC8DK (China-III) | SC8D143G2B1 (China-II)/SC8DK (China-III) | SC8D143G2B1 (China-II)/SC8DK (China-III) | SC8D143G2B1 (China-II)/SC8DK (China-III) |
Nominaal vermogen/nominaal toerental (kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
Totale afmetingen | ||||
Algemene afmetingen van machine (mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
Rijprestaties | ||||
Voorwaartse snelheid (km/u) | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 |
Achteruitrijsnelheid (km/u) | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 |
Chassissysteem | ||||
Hartafstand van spoor (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Breedte rupsschoenen (mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
Grondlengte (mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
Tankinhoud | ||||
Brandstoftank (L) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Werkend apparaat | ||||
Type mes: | Recht kantelbaar mes | Recht kantelbaar mes | Sanitaire mes | Kolenblad |
Graafdiepte (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
Ripper-type | Drie-schacht | —— | —— | —— |
Scheurdiepte (mm) | 567 | —— | —— | —— |
Populaire tags: bulldozer d4 bulldozer, China, prijs, verkoop, goedkoop, korting














