Hoogtepunten van het product
Elektrische vorkheftruck met 3 wielen Efficiënter
Volledig AC-aandrijfsysteem, geïmporteerde natte remmen.
De voorwielen worden onafhankelijk aangedreven door dubbele motoren, de richting en snelheid worden geregeld door de computer, de draaicirkel is klein en het is flexibel en handig.
Open het balansdeksel voor elektrisch onderhoud.
Elektrische vorkheftruck met 3 wielen Betrouwbaarder
De drietraps volledig vrije mast heeft het ontwerp met dubbele grote cilinder aan de voorkant, wat het zicht tijdens het rijden aanzienlijk vergroot.
Elektrische vorkheftruck met 3 wielen Comfortabeler
Volledig ergonomisch ontworpen geïntegreerde bedieningshendel, die verschillende bedieningsknoppen integreert, zoals heffen, dalen, voorwaarts kantelen, achterwaarts kantelen, zijverschuiving, noodstopschakelaar, claxon, lichtbediening, enz., Alle bewerkingen kunnen met één hand worden voltooid, wat aanzienlijk verbetert de werkingsefficiëntie.
Het LED-display-instrument is eenvoudig te bedienen en de voertuiggegevens en -informatie zijn overvloediger en intuïtiever.
Specificaties: | ||
Eenheid | FB20H-B1 | FB25H-J1 |
Kenmerken | Power batterij | lithium batterij |
Capaciteit | 2000kg | 2500kg |
zwaartepunt | 500 mm | 500 mm |
Hefhoogte | 3000 mm | 3000 mm |
Vrije hefhoogte | 145 mm | 145 mm |
Vorken L×B×H | 920×122×40 | 1070×122×40 |
Min.draaicirkel | 2000 mm | 2020 mm |
Min haakse stapelbreedte | 3754mm | 3924mm |
Min. bodemvrijheid (mast) | 110 mm | 110 mm |
Hoogte beschermkap | 2196 mm | 2196 mm |
Vooroverhang | 434mm | 434mm |
Overhang achter | 290 mm | 312mm |
Max.reissnelheid (geladen) | 14,5 km/u | 14,5 km/u |
Max.lifting snelheid (geladen/gelost) | 280/490 mm/s | 330/510 mm/s |
Klimvermogen | 20 procent | 18 procent |
Dimensies | 3195mm | 3367 mm |
Totale breedte | 1186mm | 1186mm |
Mast neergelaten hoogte | 1990mm | 1990mm |
Mast uitgeschoven hoogte | 4040mm | 4040mm |
Chassisband voor: | 23x9-10-16PR | 23x9-10-16PR |
Achterkant | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR |
wielbasis | 1550mm | 1550mm |
Spoorbreedte Voor/Achter | 961/950mm | 961/950mm |
Leeggewicht Geen belasting | 4060kg | 4350kg |
Aandrijflijn AccuSpanning/capaciteit | 600V/Ah | 630V/Ah |
Batterijmodel | 5PzS600H | D-630 |
Motor reizen | YQD11.5-4-6190 | XYQ-11-6H |
Extra | XQD-10-3S | XYQD-14-1H |
Nominaal vermogen Travelin | 11.5kw | 11kw |
Extra | 10kw | 14kw |
Werkdruk | 17,5Mpa | 17,5Mpa |
Populaire tags: 3 wiel elektrisch heftruck, China, prijs, verkoop, goedkoop, korting













