Productverkoopargument:
Nieuw uiterlijk, K-type stempels, compacte structuur, toonaangevende prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid, zuinigheid en milieubescherming, kraanwagen 100 ton XCT100 is een boetiekmodel op maat voor gebruikers.
De hefprestaties bevinden zich in de leidende positie en de hefprestaties van de hele machine zijn 15 procent hoger dan het hoogste niveau in de branche.
kraanwagen 100 ton XCT100 maakt gebruik van een low-speed high-torque power system om de perfecte combinatie van optimaal vermogen en optimale economie te bereiken.
Automatische planningstechnologie voor arbeidsomstandigheden, veilige en efficiënte hijsoperatie.
Het nieuw verbeterde uiterlijk en het gehumaniseerde ontwerp maken de kraanwagen 100 ton XCT100 comfortabeler om te rijden en te bedienen.
Project | Eenheid | Parameters: |
parameteritem: | - | kraanwagen 100 ton XCT100 |
Grootte parameters: | ||
Totale lengte van de machine: | mm | 15600 |
volledige breedte | mm | 3000 |
Totale hoogte: | mm | 3870 |
Asbasis | mm | 1920 plus 3500 plus 1420 plus 1505 |
wielbasis | mm | 2449/2449/2315/2315/2449 |
Gewichtsparameter: | ||
Totale massa in rijdende staat (kg) | 54990 | |
Asbelasting | kg | 10000 plus 10000 plus 13000 plus 13000 plus 9000 |
Dynamische parameters | ||
motor model | - | (Stap op) WEICHAI WP6G240E330 of Mercedes-Benz OM906LA.E3A/2 (Stap uit) WP12.430E50 of ISM11E5 440 |
Nominaal motorvermogen (kw/(r/min)) | (Stap op) 176/2300 of 190/2200 (Stap uit) 316/1900 of 324/1900 | |
Nominaal koppel van de motor | N*m/(omw/min) | (Stap op) 860/(1200-1700) of 1000/(1200-1600) (Stap uit) 2060/(1100-1400) of 2080/1200 |
rijparameters: | ||
drijfveer | ||
Maximale rijsnelheid | (km/u) | 90 |
Minimale stabiele rijsnelheid | km/u | 2.5-3 |
draai | ||
Minimale draaidiameter | m | 23 |
Arm hoofd minimale draaidiameter (m) | 26.8 | |
Maximaal cijfer | procent | 45 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 326 | |
naderingshoek: | rang | 18 |
vertrekhoek | rang | 13 |
Remafstand (m) | Minder dan of gelijk aan 10 | |
Brandstofverbruik per 100 kilometer (L) | 70 (Weichai)/65 (Xikang) | |
Belangrijkste prestatieparameters: | ||
Maximaal nominaal totaal hefgewicht (t) | 100 | |
Minimale nominale amplitude (m) | 3 | |
Het maximale hefmoment van de basisarm | (kN*m) | 4704 |
Draaitafel staart draaicirkel (mm) | 4970 | |
stempel | ||
Longitudinaal | m | - |
Horizontaal | m | - |
Maximale hefhoogte | ||
basisarm | m | 13.9 |
Langste hoofdarm | m | 63.3 |
Langste hoofdmast plus jib | m | 92.6 |
De langste hoofdmast plus jib plus verlenging | - | |
Gieklengte: | ||
basisarm | m | 13.5 |
Langste hoofdarm | m | 64 |
Langste hoofdmast plus jib | - | 82.1 |
De langste hoofdmast plus jib plus verlenging | m | 96.1 |
werksnelheid: | ||
maximale rotatiesnelheid: | r/min | 2 |
Hefsnelheid: | ||
belangrijkste hijsmechanisme: | - | 135 |
Hulp hefmechanisme: | - | 105 |
Boom verlengingstijd | ||
Volledige verlenging | s | 480 |
volledig krimpen | - | - |
Amplitude tijd | ||
Volledige armlift | s | 60 |
Volledige arm drop | s | - |
Stempel intrekken--niveau | ||
Zet tegelijkertijd -- level | s | 40 |
Tegelijkertijd sluiten - niveau | s | 40 |
Stempel intrekken-verticaal | ||
tegelijkertijd zetten | s | 50 |
ontvangen op hetzelfde moment | s | - |
Populaire tags: kraan vrachtwagen 100 ton, China, prijs, verkoop, goedkoop, korting














